19 september 2006

... gås slutrankat...

Som jag skrev den 3 september.
"Lilla Paris-redaktionen" har rankat.
Nu har dom ridit rankingen i mål.
Målvakt, försvar, mittfält, skyttekungar, lirarna och talangerna.
Alla lagdelarna har stötts och blötts ...
Och.
Mästarnas mästarlag.
Vetlanda BK hamnar på sjätte plats.
Helt okej!
Vissa invändningar har jag.
Men.
Ranking är ju en bedömningssport.
Så ...
Låt gå!
  1. Västerås: 13+14+13+15+14+16+16 = 101
  2. Edsbyn: 12+15+15+16+15+15+4 = 92
  3. SAIK: 9+12+16+13+16+13+12 = 91
  4. Hammarby: 16+16+12+14+4+14+3 = 79
  5. Bollnäs: 14+13+6+9+2+12+15 = 71
  6. Vetlanda: 6+10+11+12+8+10+13 = 70
  7. Broberg: 8+11+10+10+10+11+14 = 65
  8. Motala: 7+9+14+8+13+7+7 = 65
  9. Villa: 15+8+9+6+9+9+8 = 64
  10. Vänersborg: 10+6+7+11+7+6+11 = 58
  11. Falun: 5+5+8+5+5+5+9 = 42
  12. Boltic: 11+7+4+1+11+2+6 = 42
  13. Sirius: 4+4+5+7+12+4+5 = 41
  14. Örebro: 2+3+3+3+6+3+10 = 30
  15. Tillberga: 1+2+2+4+3+8+2 = 22
  16. Ljusdal: 3+1+1+2+1+1+1 = 10
Orange = Kvartsfinallag
Svart = åttondelsfinal
Blått = Nedflyttningskval
Rött = Nedflyttade


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar