11 januari 2014
Dagens Publiksiffra
Sandviken besegrar Hammarby med 6-2.
Inte mycket att snacka om.
Det man kan snacka om är publiksiffran.
Matchen spelades på nya Tele2 Arena och ...
.. runt om isen stod det 11.890 personer ...
Vilket innebär en tredjeplats i tidernas publikliga ...
1. AIK-Örebro SK 14 987, 1955 (3-6)
2. Örebro SK-Västerås SK, 12 736, 1959 (1-0)
3. Hammarby-Sandviken, 11 890, 2014 (2-6)
4. Västerås SK-IFK Uppsala, 11 231, 1934 (1-5)
5. Nässjö IF-IK Sirius, 10 924, 1962 (1-5)
6. Karlstad-Göta-Örebro SK, 9 884, 1957 (1-6)
7. AIK-Örebro SK, 9 852, 1958 (1-2)
8. Västerås SK-Örebro SK, 9 519, 1957 (2-3)
9. Västerås SK-Falu BS, 9 269, 1973 (3-3)
10. Nässjö IF-Tranås BoIS, 9 051, 1966, (5-2).
***
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar