27 december 2009

Dagens Wunderbaumalaina

Vilken underbar läsning.
Underbart lättläst.
Lättolkad!!
Först kommer ...
.. och sen kommer ...
.. och sen ...

.. och sist kommer NÄSSJÖ IF

Så här ska en Allsvensk tabell se ut :))))

1. Boltic...............9   6  1  2   62- 37   13
--------------------------------------------------
2. Ale/Surte............9 6 1 2 40- 30 13
--------------------------------------------------
3. GAIS:................9 3 0 3 43- 31 12
4. Gripen...............9 5 2 2 52- 45 12
5. Motala...............9 4 3 2 47- 40 11
6. Jönköping............9 4 1 4 35- 46 9
7. Stjärnan.............9 3 2 3 36- 36 8
8. Tranås...............9 3 1 5 44- 49 7
--------------------------------------------------
9. Otterbäcken..........8 3 0 5 34- 44 6
10. Lidköping............9 3 0 6 36- 48 6
--------------------------------------------------
11. Frillesås............9 2 1 6 32- 45 5
12. Nässjö...............9 2 0 7 34- 47 4

Sa BAOB det?
En gång bottenlag - alltid bottenlag

Sa jag JVM?
Vinst i den inledande.
10-1 mot Tjeckien.
HV:s André Petersson gjorde 1 mål och två assist ...



***

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar